Авторитет Бетон · Москва и МО
Прайс-лист на бетон и растворы
Цены за 1 м³ без НДС. Доставка, подача насосом и работы оплачиваются отдельно. Цены берутся из действующего каталога; состав заказа и возможность отгрузки подтверждает менеджер.
CSV открывается в Excel. Скачанная копия отражает цены на момент выгрузки.
Бетон
| Товар | Марка / заполнитель | Обычная цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| Бетон М100 на гравииMIX-001 | М100 / Гравий | 5 250 ₽ | — |
| Бетон М100 на гранитеMIX-GRANIT-100 | М100 / Гранит | 6 450 ₽ | — |
| Бетон М150 на гравииMIX-002 | М150 / Гравий | 5 450 ₽ | — |
| Бетон М200 на гравииMIX-003 | М200 / Гравий | 5 700 ₽ | — |
| Бетон М200 на гранитеMIX-008 | М200 / Гранит | 6 900 ₽ | — |
| Бетон М250 на гравииMIX-004 | М250 / Гравий | 5 970 ₽ | — |
| Бетон М250 на гранитеMIX-009 | М250 / Гранит | 7 130 ₽ | — |
| Бетон М300 на гравииMIX-005 | М300 / Гравий | 6 200 ₽ | — |
| Бетон М300 на гранитеMIX-010 | М300 / Гранит | 7 350 ₽ | — |
| Бетон М350 на гравииMIX-006 | М350 / Гравий | 6 350 ₽ | — |
| Бетон М350 на гранитеMIX-011 | М350 / Гранит | 7 400 ₽ | — |
| Бетон М400 на гравииMIX-007 | М400 / Гравий | 7 280 ₽ | — |
| Бетон М400 на гранитеMIX-012 | М400 / Гранит | 7 600 ₽ | — |
| Бетон М450 на гранитеMIX-013 | М450 / Гранит | 7 900 ₽ | — |
| Бетон М500 на гранитеMIX-014 | М500 / Гранит | 8 400 ₽ | — |
| Бетон М550 на гранитеMIX-015 | М550 / Гранит | 8 530 ₽ | — |
| Бетон М600 на гранитеMIX-016 | М600 / Гранит | 9 000 ₽ | — |
| Бетон М650 на гранитеMIX-GRANIT-650 | М650 / Гранит | 10 250 ₽ | — |
| Бетон М700 на гранитеMIX-017 | М700 / Гранит | 11 500 ₽ | — |
| Бетон М750 на гранитеMIX-GRANIT-750 | М750 / Гранит | 11 700 ₽ | — |
| Бетон М800 на гранитеMIX-018 | М800 / Гранит | 11 900 ₽ | — |
| Бетон М900 на гранитеMIX-GRANIT-900 | М900 / Гранит | 12 200 ₽ | — |
| Гидротехнический бетон М250MIX-032 | М250 / Гранит | 6 900 ₽ | — |
| Гидротехнический бетон М300MIX-033 | М300 / Гранит | 7 040 ₽ | — |
| Гидротехнический бетон М350MIX-034 | М350 / Гранит | 7 200 ₽ | — |
| Гидротехнический бетон М400MIX-035 | М400 / Гранит | 7 350 ₽ | — |
| Гидротехнический бетон М450MIX-036 | М450 / Гранит | 7 580 ₽ | — |
| Керамзитобетон М50MIX-020 | М50 / Керамзит | 4 050 ₽ | — |
| Керамзитобетон М75MIX-021 | М75 / Керамзит | 4 100 ₽ | — |
| Керамзитобетон М100MIX-022 | М100 / Керамзит | 4 150 ₽ | — |
| Керамзитобетон М150MIX-023 | М150 / Керамзит | 4 250 ₽ | — |
| Керамзитобетон М200MIX-024 | М200 / Керамзит | 4 350 ₽ | — |
| Керамзитобетон М250MIX-025 | М250 / Керамзит | 4 450 ₽ | — |
| Керамзитобетон М300MIX-026 | М300 / Керамзит | 4 550 ₽ | — |
| Мостовой бетон М350MIX-047 | М350 / Гранит | 5 700 ₽ | — |
| Мостовой бетон М400MIX-048 | М400 / Гранит | 6 650 ₽ | — |
| Мостовой бетон М450MIX-049 | М450 / Гранит | 6 850 ₽ | — |
| Мостовой бетон М550MIX-050 | М550 / Гранит | 8 730 ₽ | — |
| Мостовой бетон М600MIX-051 | М600 / Гранит | 7 650 ₽ | — |
| Пескобетон М100MIX-054 | М100 / Песок | 4 990 ₽ | — |
| Пескобетон М150MIX-055 | М150 / Песок | 5 250 ₽ | — |
| Пескобетон М200MIX-056 | М200 / Песок | 5 650 ₽ | — |
| Пескобетон М250MIX-057 | М250 / Песок | 5 950 ₽ | — |
| Пескобетон М300MIX-058 | М300 / Песок | 6 160 ₽ | — |
| Полистиролбетон М50MIX-052 | М50 / Полистирольные гранулы | 6 300 ₽ | — |
| Полистиролбетон М75MIX-053 | М75 / Полистирольные гранулы | 6 800 ₽ | — |
| Тощий бетон М100 на гравииMIX-027 | М100 / Гравий | 4 100 ₽ | — |
| Тощий бетон М150 на гравииMIX-028 | М150 / Гравий | 4 300 ₽ | — |
| Тощий бетон М200 на гравииMIX-029 | М200 / Гравий | 4 450 ₽ | — |
| Тощий бетон М250 на гравииMIX-030 | М250 / Гравий | 4 600 ₽ | — |
| Тощий бетон М300 на гравииMIX-031 | М300 / Гравий | 4 750 ₽ | — |
| Фибробетон М100MIX-037 | М100 / Гравий | 4 950 ₽ | — |
| Фибробетон М150MIX-038 | М150 / Гравий | 5 050 ₽ | — |
| Фибробетон М200MIX-039 | М200 / Гравий | 5 250 ₽ | — |
| Фибробетон М250MIX-040 | М250 / Гравий | 5 450 ₽ | — |
| Фибробетон М300MIX-041 | М300 / Гравий | 5 600 ₽ | — |
| Фибробетон М350MIX-042 | М350 / Гравий | 5 700 ₽ | — |
| Фибробетон М400MIX-043 | М400 / Гравий | 5 900 ₽ | — |
| Фибробетон М450MIX-044 | М450 / Гранит | 6 650 ₽ | — |
| Фибробетон М550MIX-045 | М550 / Гранит | 6 950 ₽ | — |
| Фибробетон М600MIX-046 | М600 / Гранит | 7 300 ₽ | — |
Строительные растворы
| Товар | Марка / заполнитель | Обычная цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|
| Кладочный раствор М50MIX-070 | М50 / Песок | 4 400 ₽ | — |
| Кладочный раствор М75MIX-071 | М75 / Песок | 4 600 ₽ | — |
| Кладочный раствор М100MIX-072 | М100 / Песок | 4 800 ₽ | — |
| Кладочный раствор М150MIX-073 | М150 / Песок | 5 000 ₽ | — |
| Кладочный раствор М200MIX-074 | М200 / Песок | 5 200 ₽ | — |
| Кладочный раствор М250MIX-075 | М250 / Песок | 5 400 ₽ | — |
| Кладочный раствор М300MIX-076 | М300 / Песок | 5 600 ₽ | — |
| Цементное молочкоMIX-064 | Без марки / Без крупного заполнителя | 6 470 ₽ | — |
| Цементный раствор М100MIX-059 | М100 / Песок | 4 500 ₽ | — |
| Цементный раствор М150MIX-060 | М150 / Песок | 4 900 ₽ | — |
| Цементный раствор М200MIX-061 | М200 / Песок | 5 100 ₽ | — |
| Цементный раствор М250MIX-062 | М250 / Песок | 5 300 ₽ | — |
| Цементный раствор М300MIX-063 | М300 / Песок | 5 500 ₽ | — |
Как рассчитать стоимость заказа
Умножьте действующую цену выбранной смеси на объём. Если для товара указана скидка, применяется цена со скидкой. Затем добавьте стоимость доставки: её удобно рассчитать в корзине по адресу объекта.
Минимальный заказ — 2 м³. Стоимость смеси одинаковая на четырёх площадках отгрузки. Порядок оплаты, дату и дополнительные услуги согласуйте с менеджером до подтверждения заказа.
Оплата и документы →Обсудим Ваш объект
Есть проект или список материалов?
Пришлите спецификацию, объём и адрес. Менеджер уточнит состав поставки, доставку и условия оплаты.
PDF, Word, Excel, JPG, PNG, WebP · до 3 файлов по 4 МБ.
